Vircell社 – AMPLIRUN® TOTAL

AMPLIRUN® TOTALはPCR試験のすべての工程(遺伝子抽出と増幅)にご使用いただける単独使用可能な外部コントロールです。AMPLIRUN® TOTALには、ヒトの検体を模したマトリクス中に完全に不活化した微生物が入っています。非感染性で凍結乾燥品です。感染力のある微生物を使用せずに正確で一貫性のある結果を得ることができます。
製品情報
・ヒト検体を模したマトリクス中の不活性微生物
・分子生物学用グレードの水で再懸濁し、他の臨床検体同様に扱って下さい。
・1バイアル1回用です。
・推奨保管方法: 凍結乾燥状態で2-8℃で保管。懸濁液は作成した日のうちに使用してください。
製品の特徴
・PCR試験の全工程(抽出と増幅)の精度の向上
・長期にわたり、装置のパフォーマンスやサンプルの質をモニター
・試薬のロット等を含む実験手法の違いをモニター
・新規アッセイおよび新規装置の検証
・比較可能な信頼のできるデータの取得
・実験者のトレーニングに使用可能
・長期にわたり、装置のパフォーマンスやサンプルの質をモニター
・試薬のロット等を含む実験手法の違いをモニター
・新規アッセイおよび新規装置の検証
・比較可能な信頼のできるデータの取得
・実験者のトレーニングに使用可能

製品リスト
カタログ番号 | 製品名 | テスト | 対象 |
---|---|---|---|
MBTC022-R | AMPLIRUN® TOTAL ATYPICAL BACTERIAL PNEUMONIA CONTROL (SWAB) | 10 | Bordetella pertussis, Chlamydophila pneumoniae, Chlamydophila psittaci, Coxiella burnetii, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae |
MBTC026-R | AMPLIRUN® TOTAL CLOSTRIDIUM DIFFICILE RT027 CONTROL (STOOL) | 10 | Clostridium difficile RT027 |
MBTC018-R | AMPLIRUN® TOTAL CMV CONTROL (PLASMA) | 10 | Cytomegalovirus (CMV) |
MBTC024-R | AMPLIRUN® TOTAL CT/NG/TV/MGE CONTROL (SWAB) | 10 | Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitali |
MBTC019-R | AMPLIRUN® TOTAL EBV CONTROL (PLASMA) | 10 | Epstein Barr virus (EBV) |
MBTC028-R | AMPLIRUN® TOTAL FLU A/FLU B/RSV CONTROL (SWAB) | 10 | INFLUENZA A H3N2, INFLUENZA B, RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS (subtype B) |
MBTC021-R | AMPLIRUN® TOTAL GASTROINTESTINAL BACTERIAL PANEL CONTROL (STOOL) | 10 | Campylobacter jejuni, Clostridium difficile, Escherichia coli EHEC, Salmonella enteritidis, Shigella flexneri, Yersinia enterocolitica |
MBTC009-R | AMPLIRUN® TOTAL HSV-1/HSV-2 CONTROL (CSF) | 10 | Herpes simplex virus 1 (HSV1), Herpes simplex virus 2 (HSV2) |
MBTC012-R | AMPLIRUN® TOTAL HSV-1/HSV-2 CONTROL (PLASMA) | 10 | Herpes simplex virus 1 (HSV1), Herpes simplex virus 2 (HSV2) |
MBTC016-R | AMPLIRUN® TOTAL HSV-1/HSV-2/VZV CONTROL (EXUDATE) | 10 | Herpes simplex virus 1 (HSV1), Herpes simplex virus 2 (HSV2) and varicella-zoster virus (VZV) |
MBTC027-R | AMPLIRUN® TOTAL MDR-TB VERIFICATION & CONTROL PANEL | 10 (5x2) | Mycobacterium tuberculosis (MTB) |
MBTC032-R | AMPLIRUN® TOTAL MONKEYPOX VIRUS CONTROL (SWAB) | 10 | Monkeypox virus (MPXV) |
MBTC013-R | AMPLIRUN® TOTAL MTB CONTROL (SPUTUM) | 10 | Mycobacterium tuberculosis (MTB) |
MBTC015-R | AMPLIRUN® TOTAL MTB INH RESISTANT CONTROL (SPUTUM) | 10 (2x5) | Mycobacterium tuberculosis (MTB) |
MBTC014-R | AMPLIRUN® TOTAL MTB RIF RESISTANT CONTROL (SPUTUM) | 10 (2x5) | Mycobacterium tuberculosis (MTB) |
MBTC020-R | AMPLIRUN® TOTAL RESPIRATORY VIRAL PANEL CONTROL (SWAB) | 10 | Adenovirus 4, Coronavirus, Influenza A H3, Influenza B, Novel influenza A H1N1, Parainfluenza 1, Parainfluenza 2, Parainfluenza 3, RSV (subtype A), RSV (subtype B) |
MBTC031-R | AMPLIRUN® TOTAL SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV CONTROL (SWAB) | 10 | SARS-COV-2, INFLUENZA A H3N2, INFLUENZA B, RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS |
MBTC023-R | AMPLIRUN® TOTAL ZIKV/DENV/CHIKV CONTROL (PLASMA) | 10 | Zika virus, dengue virus (1-4) and chikungunya virus |
各商品の価格のお問合せ、商品仕様書のご依頼、その他のお問い合わせは下記までお願いします。
【商品取扱元】株式会社 東京未来スタイル
info@tokyofuturestyle.com
TEL:029-851-9222 FAX:029-851-9220