日本シノバイオロジカル社 膜膜貫通タンパク質製品全品 40%OFFキャンペーン
日本シノバイオロジカル社はライフサイエンス研究および創薬開発を支援するため、組換えタンパク質、抗体、cDNAクローン、ELISAキットなどの研究用試薬の提供と技術サポートを行っています。
国内研究機関・製薬企業・バイオテック企業に対し、製品供給から受託サービスまでワンストップで対応し、高品質な研究基盤の構築を支援しています。
国内研究機関・製薬企業・バイオテック企業に対し、製品供給から受託サービスまでワンストップで対応し、高品質な研究基盤の構築を支援しています。
膜膜貫通タンパク質製品全品 40%OFFキャンペーン
期間:2026年3月1日~3月31日

対象商品
| 品番 | 製品名 | 種 | 発現系 | アミノ酸配列 | タグ |
| 12307-H18H-NA-100 | A2AR Nanodisc, TM domains 1-7 | Human | HEK293 Cells | Pro2-Leu208 & Glu219-Ala316 | His & Flag Tag |
| 12307-H18H-NA-20 | A2AR Nanodisc, TM domains 1-7 | Human | HEK293 Cells | Pro2-Leu208 & Glu219-Ala316 | His & Flag Tag |
| 12307-H18H-NA-500 | A2AR Nanodisc, TM domains 1-7 | Human | HEK293 Cells | Pro2-Leu208 & Glu219-Ala316 | His & Flag Tag |
| 12307-H18H1-NA-100 | A2AR Nanodisc (thermostabilizing mutations) | Human | HEK293 Cells | Met1-Ala316 | His & Flag Tag |
| 12307-H18H1-NA-20 | A2AR Nanodisc (thermostabilizing mutations) | Human | HEK293 Cells | Met1-Ala316 | His & Flag Tag |
| 12307-H18H1-NA-500 | A2AR Nanodisc (thermostabilizing mutations) | Human | HEK293 Cells | Met1-Ala316 | His & Flag Tag |
| 12307-H22H-100 | A2AR VLP, Full-length | Human | HEK293 Cells | Met1-Ser412 | Flag Tag |
| 12307-H22H-20 | A2AR VLP, Full-length | Human | HEK293 Cells | Met1-Ser412 | Flag Tag |
| 12307-H22H-500 | A2AR VLP, Full-length | Human | HEK293 Cells | Met1-Ser412 | Flag Tag |
| 15953-H64H-100 | ASIC1 VLP, Full-length | Human | HEK293 Cells | Met1-Cys528 | His & Strep Tag |
| 15953-H64H-20 | ASIC1 VLP, Full-length | Human | HEK293 Cells | Met1-Cys528 | His & Strep Tag |
| 15953-H64H-500 | ASIC1 VLP, Full-length | Human | HEK293 Cells | Met1-Cys528 | His & Strep Tag |
| 12154-H22H-100 | C5AR1/C5R1/CD88 VLP, Full-Length | Human | HEK293 Cells | Met1-Val350 | Flag Tag |
| 12154-H22H-20 | C5AR1/C5R1/CD88 VLP, Full-Length | Human | HEK293 Cells | Met1-Val350 | Flag Tag |
| 12154-H22H-500 | C5AR1/C5R1/CD88 VLP, Full-Length | Human | HEK293 Cells | Met1-Val350 | Flag Tag |
| 12154-H91H-NA-100 | C5AR1/C5R1/CD88 Nanodisc | Human | HEK293 Cells | Met1-Lys333 | His & Flag Tag |
| 12154-H91H-NA-20 | C5AR1/C5R1/CD88 Nanodisc | Human | HEK293 Cells | Met1-Lys333 | His & Flag Tag |
| 12154-H91H-NA-500 | C5AR1/C5R1/CD88 Nanodisc | Human | HEK293 Cells | Met1-Lys333 | His & Flag Tag |
| 16084-H18H-NA-100 | CCR2 Isoform B, Nanodisc, TM domains 1-7 | Human | HEK293 Cells | Leu2-Arg231 & Glu235-Leu360 | His & Flag Tag |
| 16084-H18H-NA-20 | CCR2 Isoform B, Nanodisc, TM domains 1-7 | Human | HEK293 Cells | Leu2-Arg231 & Glu235-Leu360 | His & Flag Tag |
| 16084-H18H-NA-500 | CCR2 Isoform B, Nanodisc, TM domains 1-7 | Human | HEK293 Cells | Leu2-Arg231 & Glu235-Leu360 | His & Flag Tag |
| 16084-H22H-100 | CCR2 VLP | Human | HEK293 Cells | Met1-Phe328 (mutated) | Flag Tag |
| 16084-H22H-20 | CCR2 VLP | Human | HEK293 Cells | Met1-Phe328 (mutated) | Flag Tag |
| 16084-H22H-500 | CCR2 VLP | Human | HEK293 Cells | Met1-Phe328 (mutated) | Flag Tag |
| 13064-H82H-100 | CCR4/CD194 VLP | Human | HEK293 Cells | Met1-Lys320 | Flag & His-Strep Tag |
| 13064-H82H-20 | CCR4/CD194 VLP | Human | HEK293 Cells | Met1-Lys320 | Flag & His-Strep Tag |
| 13064-H82H-500 | CCR4/CD194 VLP | Human | HEK293 Cells | Met1-Lys320 | Flag & His-Strep Tag |
| 13022-H82H-100 | CCR5 VLP | Human | HEK293 Cells | Met1-Arg319 | Flag & His-Strep Tag |
| 13022-H82H-20 | CCR5 VLP | Human | HEK293 Cells | Met1-Arg319 | Flag & His-Strep Tag |
| 13022-H82H-500 | CCR5 VLP | Human | HEK293 Cells | Met1-Arg319 | Flag & His-Strep Tag |
| 13022-H91H-NA-100 | CCR5 Nanodisc | Human | HEK293 Cells | Met1-Arg223 & Glu227-Arg319 | His & Flag Tag |
| 13022-H91H-NA-20 | CCR5 Nanodisc | Human | HEK293 Cells | Met1-Arg223 & Glu227-Arg319 | His & Flag Tag |
| 13022-H91H-NA-500 | CCR5 Nanodisc | Human | HEK293 Cells | Met1-Arg223 & Glu227-Arg319 | His & Flag Tag |
| 11438-H22H-100 | CCR6 VLP, Full-Length | Human | HEK293 Cells | Met1-Met374 | Flag Tag |
| 11438-H22H-20 | CCR6 VLP, Full-Length | Human | HEK293 Cells | Met1-Met374 | Flag Tag |
| 11438-H22H-500 | CCR6 VLP, Full-Length | Human | HEK293 Cells | Met1-Met374 | Flag Tag |
| 12112-H25H-100 | CCR7/CD197 VLP | Human | HEK293 Cells | Met1-Leu344 | Flag Tag |
| 12112-H25H-20 | CCR7/CD197 VLP | Human | HEK293 Cells | Met1-Leu344 | Flag Tag |
| 12112-H25H-500 | CCR7/CD197 VLP | Human | HEK293 Cells | Met1-Leu344 | Flag Tag |
| 12112-H95H-NA-100 | CCR7/CD197 Nanodisc | Human | HEK293 Cells | Gln25-Gln252 & Glu257-Leu344 | His & Flag Tag |
| 12112-H95H-NA-20 | CCR7/CD197 Nanodisc | Human | HEK293 Cells | Gln25-Gln252 & Glu257-Leu344 | His & Flag Tag |
| 12112-H95H-NA-500 | CCR7/CD197 Nanodisc | Human | HEK293 Cells | Gln25-Gln252 & Glu257-Leu344 | His & Flag Tag |
| 11450-H82H-100 | CCR8 VLP | Human | HEK293 Cells | Met1-Ser318 | Flag & His-Strep Tag |
| 11450-H82H-20 | CCR8 VLP | Human | HEK293 Cells | Met1-Ser318 | Flag & His-Strep Tag |
| 11450-H82H-500 | CCR8 VLP | Human | HEK293 Cells | Met1-Ser318 | Flag & His-Strep Tag |
| 11450-H91H-NA-100 | CCR8 Nanodisc | Human | HEK293 Cells | Met1-Ser318 | His & Flag Tag |
| 11450-H91H-NA-20 | CCR8 Nanodisc | Human | HEK293 Cells | Met1-Ser318 | His & Flag Tag |
| 11450-H91H-NA-500 | CCR8 Nanodisc | Human | HEK293 Cells | Met1-Ser318 | His & Flag Tag |
| 30150-H82H-100 | CCR9 VLP, Full-length | Human | HEK293 Cells | Met1-Leu369 | Flag & His-Strep Tag |
| 30150-H82H-20 | CCR9 VLP, Full-length | Human | HEK293 Cells | Met1-Leu369 | Flag & His-Strep Tag |
| 30150-H82H-500 | CCR9 VLP, Full-length | Human | HEK293 Cells | Met1-Leu369 | Flag & His-Strep Tag |
| 11007-HNAH-100 | CD20 VLP (No Tag) | Human | HEK293 Cells | Met1-Pro297 | No tag |
| 11007-HNAH-20 | CD20 VLP (No Tag) | Human | HEK293 Cells | Met1-Pro297 | No tag |
| 11007-HNAH-500 | CD20 VLP (No Tag) | Human | HEK293 Cells | Met1-Pro297 | No tag |
| 50399-M08H-100 | CD20 VLP | Mouse | HEK293 Cells | Met1-Pro291 | His Tag |
| 50399-M08H-20 | CD20 VLP | Mouse | HEK293 Cells | Met1-Pro291 | His Tag |
| 50399-M08H-500 | CD20 VLP | Mouse | HEK293 Cells | Met1-Pro291 | His Tag |
| 90052-C08H1-100 | CD20 VLP, Full-length | Cynomolgus | HEK293 Cells | Met1-Pro297 | His Tag |
| 90052-C08H1-20 | CD20 VLP, Full-length | Cynomolgus | HEK293 Cells | Met1-Pro297 | His Tag |
| 90052-C08H1-500 | CD20 VLP, Full-length | Cynomolgus | HEK293 Cells | Met1-Pro297 | His Tag |
| 70272-D08H-100 | CD20 VLP, Full-length | Canine | HEK293 Cells | Met1-Pro297 | His Tag |
| 70272-D08H-20 | CD20 VLP, Full-length | Canine | HEK293 Cells | Met1-Pro297 | His Tag |
| 70272-D08H-500 | CD20 VLP, Full-length | Canine | HEK293 Cells | Met1-Pro297 | His Tag |
| 62015-U08H-100 | CD20 VLP, Full-length | Feline | HEK293 Cells | Met1-Pro298 | His Tag |
| 62015-U08H-20 | CD20 VLP, Full-length | Feline | HEK293 Cells | Met1-Pro298 | His Tag |
| 62015-U08H-500 | CD20 VLP, Full-length | Feline | HEK293 Cells | Met1-Pro298 | His Tag |
| 13651-H25H-100 | CD151 VLP, Full-length | Human | HEK293 Cells | Met1-Tyr253 | Flag Tag |
| 13651-H25H-20 | CD151 VLP, Full-length | Human | HEK293 Cells | Met1-Tyr253 | Flag Tag |
| 13651-H25H-500 | CD151 VLP, Full-length | Human | HEK293 Cells | Met1-Tyr253 | Flag Tag |
| 10818-HNAH-100 | CD38 VLP, Full Length | Human | HEK293 Cells | Met1-Ile300 | No tag |
| 10818-HNAH-20 | CD38 VLP, Full Length | Human | HEK293 Cells | Met1-Ile300 | No tag |
| 10818-HNAH-500 | CD38 VLP, Full Length | Human | HEK293 Cells | Met1-Ile300 | No tag |
| 11271-H25H-100 | CD63 VLP, Full-length | Human | HEK293 Cells | Met1-Met238 | Flag Tag |
| 11271-H25H-20 | CD63 VLP, Full-length | Human | HEK293 Cells | Met1-Met238 | Flag Tag |
| 11271-H25H-500 | CD63 VLP, Full-length | Human | HEK293 Cells | Met1-Met238 | Flag Tag |
| 14244-H25H-100 | CD81 VLP, Full-length | Human | HEK293 Cells | Met1-Tyr236 | Flag Tag |
| 14244-H25H-20 | CD81 VLP, Full-length | Human | HEK293 Cells | Met1-Tyr236 | Flag Tag |
| 14244-H25H-500 | CD81 VLP, Full-length | Human | HEK293 Cells | Met1-Tyr236 | Flag Tag |
| 11029-H87H-NA-100 | CD9 Nanodisc, Full-length, Fluorescent | Human | HEK293 Cells | Met1-Val228 | GFP & His Tag |
| 11029-H87H-NA-20 | CD9 Nanodisc, Full-length, Fluorescent | Human | HEK293 Cells | Met1-Val228 | GFP & His Tag |
| 11029-H87H-NA-500 | CD9 Nanodisc, Full-length, Fluorescent | Human | HEK293 Cells | Met1-Val228 | GFP & His Tag |
| 11029-H25H-100 | CD9 VLP, Full Length | Human | HEK293 Cells | Met1-Val228 | Flag Tag |
| 11029-H25H-20 | CD9 VLP, Full Length | Human | HEK293 Cells | Met1-Val228 | Flag Tag |
| 11029-H25H-500 | CD9 VLP, Full Length | Human | HEK293 Cells | Met1-Val228 | Flag Tag |
| 12196-HNAH-100 | Claudin-3 VLP, Full-length | Human | HEK293 Cells | Met1-Val220 | No tag |
| 12196-HNAH-20 | Claudin-3 VLP, Full-length | Human | HEK293 Cells | Met1-Val220 | No tag |
| 12196-HNAH-500 | Claudin-3 VLP, Full-length | Human | HEK293 Cells | Met1-Val220 | No tag |
| 16658-HNAH-100 | Claudin-6 VLP, Full-length | Human | HEK293 Cells | Met1-Val220 | No tag |
| 16658-HNAH-20 | Claudin-6 VLP, Full-length | Human | HEK293 Cells | Met1-Val220 | No tag |
| 16658-HNAH-500 | Claudin-6 VLP, Full-length | Human | HEK293 Cells | Met1-Val220 | No tag |
| 16658-H61H-NA-100 | Claudin-6 Nanodisc | Human | HEK293 Cells | Met1-Thr184 | His & Flag Tag |
| 16658-H61H-NA-20 | Claudin-6 Nanodisc | Human | HEK293 Cells | Met1-Thr184 | His & Flag Tag |
| 16658-H49H-NA-B-100 | Claudin-6 Biotinylated Nanodisc | Human | HEK293 Cells | Met1-Thr184 | His & AVI Tag |
| 16658-H49H-NA-B-20 | Claudin-6 Biotinylated Nanodisc | Human | HEK293 Cells | Met1-Thr184 | His & AVI Tag |
| 16658-HNAH1-100 | Claudin-6 VLP, Full-Length, Fluorescent | Human | HEK293 Cells | Met1-Val220 | No tag |
| 16658-HNAH1-20 | Claudin-6 VLP, Full-Length, Fluorescent | Human | HEK293 Cells | Met1-Val220 | No tag |
| 16658-HNAH1-500 | Claudin-6 VLP, Full-Length, Fluorescent | Human | HEK293 Cells | Met1-Val220 | No tag |
| 59110-M61H-100 | Claudin-6 VLP, Full-length | Mouse | HEK293 Cells | Met1-Val219 | His & Flag Tag |
| 59110-M61H-20 | Claudin-6 VLP, Full-length | Mouse | HEK293 Cells | Met1-Val219 | His & Flag Tag |
| 59110-M61H-500 | Claudin-6 VLP, Full-length | Mouse | HEK293 Cells | Met1-Val219 | His & Flag Tag |
| 91074-C25H-100 | Claudin-6 VLP, Full-length | Cynomolgus | HEK293 Cells | Met1-Val220 | Flag Tag |
| 91074-C25H-20 | Claudin-6 VLP, Full-length | Cynomolgus | HEK293 Cells | Met1-Val220 | Flag Tag |
| 91074-C25H-500 | Claudin-6 VLP, Full-length | Cynomolgus | HEK293 Cells | Met1-Val220 | Flag Tag |
| 21185-HNAH-100 | Claudin-9 VLP, Full Length | Human | HEK293 Cells | Met1-Val217 | No tag |
| 21185-HNAH-20 | Claudin-9 VLP, Full Length | Human | HEK293 Cells | Met1-Val217 | No tag |
| 21185-HNAH-500 | Claudin-9 VLP, Full Length | Human | HEK293 Cells | Met1-Val217 | No tag |
| 30025-HNAH1-100 | Claudin18.2 VLP, Full-Length, Fluorescent | Human | HEK293 Cells | Met1-Val261 | No tag |
| 30025-HNAH1-20 | Claudin18.2 VLP, Full-Length, Fluorescent | Human | HEK293 Cells | Met1-Val261 | No tag |
| 30025-HNAH1-500 | Claudin18.2 VLP, Full-Length, Fluorescent | Human | HEK293 Cells | Met1-Val261 | No tag |
| 20047-HNAH-100 | Claudin18.1 VLP, Full-Length | Human | HEK293 Cells | Met1-Val261 | No tag |
| 20047-HNAH-20 | Claudin18.1 VLP, Full-Length | Human | HEK293 Cells | Met1-Val261 | No tag |
| 20047-HNAH-500 | Claudin18.1 VLP, Full-Length | Human | HEK293 Cells | Met1-Val261 | No tag |
| 30025-HNAH-100 | Claudin18.2 VLP, Full-Length | Human | HEK293 Cells | Met1-Val261 | No tag |
| 30025-HNAH-20 | Claudin18.2 VLP, Full-Length | Human | HEK293 Cells | Met1-Val261 | No tag |
| 30025-HNAH-500 | Claudin18.2 VLP, Full-Length | Human | HEK293 Cells | Met1-Val261 | No tag |
| 30025-H64H-NA-100 | Claudin18.2 Nanodisc, Full-Length | Human | HEK293 Cells | Met1-Val261 | His & Strep Tag |
| 30025-H64H-NA-20 | Claudin18.2 Nanodisc, Full-Length | Human | HEK293 Cells | Met1-Val261 | His & Strep Tag |
| 30025-H64H-NA-500 | Claudin18.2 Nanodisc, Full-Length | Human | HEK293 Cells | Met1-Val261 | His & Strep Tag |
| 59437-M64H-100 | Claudin18.2 VLP, Full-Length | Mouse | HEK293 Cells | Ser2-Val264 | His & Strep Tag |
| 59437-M64H-20 | Claudin18.2 VLP, Full-Length | Mouse | HEK293 Cells | Ser2-Val264 | His & Strep Tag |
| 59437-M64H-500 | Claudin18.2 VLP, Full-Length | Mouse | HEK293 Cells | Ser2-Val264 | His & Strep Tag |
| 17407-H91H-100 | CNR1 VLP | Human | HEK293 Cells | Met1-Ser414 | His-Strep Tag |
| 17407-H91H-20 | CNR1 VLP | Human | HEK293 Cells | Met1-Ser414 | His-Strep Tag |
| 17407-H91H-500 | CNR1 VLP | Human | HEK293 Cells | Met1-Ser414 | His-Strep Tag |
| 17646-HNAH-100 | CB2 VLP, Full-Length | Human | HEK293 Cells | Met1-Cys360 | No tag |
| 17646-HNAH-20 | CB2 VLP, Full-Length | Human | HEK293 Cells | Met1-Cys360 | No tag |
| 17646-HNAH-500 | CB2 VLP, Full-Length | Human | HEK293 Cells | Met1-Cys360 | No tag |
| 10788-H82H-100 | CXCR2 VLP, Full-Length | Human | HEK293 Cells | Met1-Leu360 | Flag & His-Strep Tag |
| 10788-H82H-20 | CXCR2 VLP, Full-Length | Human | HEK293 Cells | Met1-Leu360 | Flag & His-Strep Tag |
| 10788-H82H-500 | CXCR2 VLP, Full-Length | Human | HEK293 Cells | Met1-Leu360 | Flag & His-Strep Tag |
| 10788-H95H-NA-100 | CXCR2 Nanodisc | Human | HEK293 Cells | Met1-Ala241… | His & Flag Tag |
| 10788-H95H-NA-20 | CXCR2 Nanodisc | Human | HEK293 Cells | Met1-Ala241… | His & Flag Tag |
| 10788-H95H-NA-500 | CXCR2 Nanodisc | Human | HEK293 Cells | Met1-Ala241… | His & Flag Tag |
| 12979-H82H-100 | CXCR3 VLP, Full-length | Human | HEK293 Cells | Met1-Leu368 | Flag & His-Strep Tag |
| 12979-H82H-20 | CXCR3 VLP, Full-length | Human | HEK293 Cells | Met1-Leu368 | Flag & His-Strep Tag |
| 12979-H82H-500 | CXCR3 VLP, Full-length | Human | HEK293 Cells | Met1-Leu368 | Flag & His-Strep Tag |
| 12979-H95H-NA-100 | CXCR3 Nanodisc, Full-length | Human | HEK293 Cells | Met1-Leu368 | His & Flag Tag |
| 12979-H95H-NA-20 | CXCR3 Nanodisc, Full-length | Human | HEK293 Cells | Met1-Leu368 | His & Flag Tag |
| 12979-H95H-NA-500 | CXCR3 Nanodisc, Full-length | Human | HEK293 Cells | Met1-Leu368 | His & Flag Tag |
| 11325-H95H-NA-100 | CXCR4 Nanodisc | Human | HEK293 Cells | Met1-Ser319 | His & Flag Tag |
| 11325-H95H-NA-20 | CXCR4 Nanodisc | Human | HEK293 Cells | Met1-Ser319 | His & Flag Tag |
| 11325-H95H-NA-500 | CXCR4 Nanodisc | Human | HEK293 Cells | Met1-Ser319 | His & Flag Tag |
| 11325-HNAH-100 | CXCR4 VLP | Human | HEK293 Cells | Met1-Ser352 | No tag |
| 11325-HNAH-20 | CXCR4 VLP | Human | HEK293 Cells | Met1-Ser352 | No tag |
| 11325-HNAH-500 | CXCR4 VLP | Human | HEK293 Cells | Met1-Ser352 | No tag |
| 18301-H82H-100 | CXCR5 VLP, Full-Length | Human | HEK293 Cells | Met1-Phe372 | Flag & His-Strep Tag |
| 18301-H82H-20 | CXCR5 VLP, Full-Length | Human | HEK293 Cells | Met1-Phe372 | Flag & His-Strep Tag |
| 18301-H82H-500 | CXCR5 VLP, Full-Length | Human | HEK293 Cells | Met1-Phe372 | Flag & His-Strep Tag |
| 12504-H18H-NA-100 | CXCR6 Nanodisc | Human | HEK293 Cells | Met1-Ile306 | His & Flag Tag |
| 12504-H18H-NA-20 | CXCR6 Nanodisc | Human | HEK293 Cells | Met1-Ile306 | His & Flag Tag |
| 12504-H18H-NA-500 | CXCR6 Nanodisc | Human | HEK293 Cells | Met1-Ile306 | His & Flag Tag |
| 12504-H82H-100 | CXCR6 VLP, Full-Length | Human | HEK293 Cells | Met1-Leu342 | Flag & His-Strep Tag |
| 12504-H82H-20 | CXCR6 VLP, Full-Length | Human | HEK293 Cells | Met1-Leu342 | Flag & His-Strep Tag |
| 12504-H82H-500 | CXCR6 VLP, Full-Length | Human | HEK293 Cells | Met1-Leu342 | Flag & His-Strep Tag |
| 12505-H84H-100 | Cx3cr1 VLP | Human | HEK293 Cells | Met1-Leu315 | Flag & Strep Tag |
| 12505-H84H-20 | Cx3cr1 VLP | Human | HEK293 Cells | Met1-Leu315 | Flag & Strep Tag |
| 12505-H84H-500 | Cx3cr1 VLP | Human | HEK293 Cells | Met1-Leu315 | Flag & Strep Tag |
| 13536-H18H-100 | PAR2 VLP, Full-Length | Human | HEK293 Cells | Ile26-Tyr397 | His Tag |
| 13536-H18H-20 | PAR2 VLP, Full-Length | Human | HEK293 Cells | Ile26-Tyr397 | His Tag |
| 13536-H18H-500 | PAR2 VLP, Full-Length | Human | HEK293 Cells | Ile26-Tyr397 | His Tag |
| 30122-H91H-NA-100 | GCGR Nanodisc | Human | HEK293 Cells | Ala26-Asn432 | His & Flag Tag |
| 30122-H91H-NA-20 | GCGR Nanodisc | Human | HEK293 Cells | Ala26-Asn432 | His & Flag Tag |
| 30122-H91H-NA-500 | GCGR Nanodisc | Human | HEK293 Cells | Ala26-Asn432 | His & Flag Tag |
| 30122-HNAH-100 | GCGR VLP | Human | HEK293 Cells | Ala26-Asn432 | No tag |
| 30122-HNAH-20 | GCGR VLP | Human | HEK293 Cells | Ala26-Asn432 | No tag |
| 30122-HNAH-500 | GCGR VLP | Human | HEK293 Cells | Ala26-Asn432 | No tag |
| 18774-H95H-NA-100 | GIPR Nanodisc | Human | HEK293 Cells | Lys22-Leu247 & Glu252-Lys421 | His & Flag Tag |
| 18774-H95H-NA-20 | GIPR Nanodisc | Human | HEK293 Cells | Lys22-Leu247 & Glu252-Lys421 | His & Flag Tag |
| 18774-H95H-NA-500 | GIPR Nanodisc | Human | HEK293 Cells | Lys22-Leu247 & Glu252-Lys421 | His & Flag Tag |
| 18774-H94H-100 | GIPR VLP | Human | HEK293 Cells | Arg22-Leu247 & Glu252-Arg421 | His & Strep Tag |
| 18774-H94H-20 | GIPR VLP | Human | HEK293 Cells | Arg22-Leu247 & Glu252-Arg421 | His & Strep Tag |
| 18774-H94H-500 | GIPR VLP | Human | HEK293 Cells | Arg22-Leu247 & Glu252-Arg421 | His & Strep Tag |
| 24447-HNAH-100 | GPRC5D VLP (Full Length) | Human | HEK293 Cells | Met1-Ser268 | No tag |
| 24447-HNAH-20 | GPRC5D VLP (Full Length) | Human | HEK293 Cells | Met1-Ser268 | No tag |
| 24447-HNAH-500 | GPRC5D VLP (Full Length) | Human | HEK293 Cells | Met1-Ser268 | No tag |
| 18959-H57H-100 | SLC34A2 VLP, Full-Length | Human | HEK293 Cells | Met1-Leu689 | His Tag |
| 18959-H57H-20 | SLC34A2 VLP, Full-Length | Human | HEK293 Cells | Met1-Leu689 | His Tag |
| 18959-H57H-500 | SLC34A2 VLP, Full-Length | Human | HEK293 Cells | Met1-Leu689 | His Tag |
| 59153-M57H-100 | SLC34A2 VLP, Full-Length | Mouse | HEK293 Cells | Met1-Leu697 | His Tag |
| 59153-M57H-20 | SLC34A2 VLP, Full-Length | Mouse | HEK293 Cells | Met1-Leu697 | His Tag |
| 59153-M57H-500 | SLC34A2 VLP, Full-Length | Mouse | HEK293 Cells | Met1-Leu697 | His Tag |
| 91035-C57H-100 | SLC34A2 VLP, Full-Length | Cynomolgus | HEK293 Cells | Met1-Leu690 | His Tag |
| 91035-C57H-20 | SLC34A2 VLP, Full-Length | Cynomolgus | HEK293 Cells | Met1-Leu690 | His Tag |
| 91035-C57H-500 | SLC34A2 VLP, Full-Length | Cynomolgus | HEK293 Cells | Met1-Leu690 | His Tag |
| CT152-H2207H-100 | SLC7A11 & SLC3A2 VLP, Full-length | Human | HEK293 Cells | Met1-Leu501 & Met1-Ala630 | His & Strep Tag |
| CT152-H2207H-20 | SLC7A11 & SLC3A2 VLP, Full-length | Human | HEK293 Cells | Met1-Leu501 & Met1-Ala630 | His & Strep Tag |
| CT152-H2207H-500 | SLC7A11 & SLC3A2 VLP, Full-length | Human | HEK293 Cells | Met1-Leu501 & Met1-Ala630 | His & Strep Tag |
| 11644-HNAH-100 | SSTR2A VLP | Human | HEK293 Cells | Met1-Ile369 | No tag |
| 11644-HNAH-20 | SSTR2A VLP | Human | HEK293 Cells | Met1-Ile369 | No tag |
| 11644-HNAH-500 | SSTR2A VLP | Human | HEK293 Cells | Met1-Ile369 | No tag |
| 30097-HNAH-100 | SSTR2B VLP | Human | HEK293 Cells | Met1-Lys356 | No tag |
| 30097-HNAH-20 | SSTR2B VLP | Human | HEK293 Cells | Met1-Lys356 | No tag |
| 30097-HNAH-500 | SSTR2B VLP | Human | HEK293 Cells | Met1-Lys356 | No tag |
| 16245-H25H-100 | TM4SF1 VLP, Full-length | Human | HEK293 Cells | Met1-Cys202 | Flag Tag |
| 16245-H25H-20 | TM4SF1 VLP, Full-length | Human | HEK293 Cells | Met1-Cys202 | Flag Tag |
| 16245-H25H-500 | TM4SF1 VLP, Full-length | Human | HEK293 Cells | Met1-Cys202 | Flag Tag |
| 13022-H82H-DD-20 | CCR5, Detergent | Human | HEK293 Cells | Met1-Arg319 | N-Flag & C-His Strep |
| 13022-H82H-DD-100 | CCR5, Detergent | Human | HEK293 Cells | Met1-Arg319 | N-Flag & C-His Strep |
| 16358-H25H-DD-20 | Claudin-4/CLDN4, Full-length, Detergent | Human | HEK293 Cells | Met1-Val209 | Flag tag |
| 16358-H25H-DD-100 | Claudin-4/CLDN4, Full-length, Detergent | Human | HEK293 Cells | Met1-Val209 | Flag tag |
| 16358-H25H-DD-500 | Claudin-4/CLDN4, Full-length, Detergent | Human | HEK293 Cells | Met1-Val209 | Flag tag |
| 16658-H61H-DD-20 | Claudin-6, Detergent | Human | HEK293 Cells | Met1-Thr184 | His-Flag Tag |
| 16658-H61H-DD-100 | Claudin-6, Detergent | Human | HEK293 Cells | Met1-Thr184 | His-Flag Tag |
| 16658-H61H-DD-500 | Claudin-6, Detergent | Human | HEK293 Cells | Met1-Thr184 | His-Flag Tag |
| 21185-H61H-DD-20 | Claudin-9, Detergent | Human | HEK293 Cells | Met1-Thr184 | His-Flag Tag |
| 21185-H61H-DD-100 | Claudin-9, Detergent | Human | HEK293 Cells | Met1-Thr184 | His-Flag Tag |
| 21185-H61H-DD-500 | Claudin-9, Detergent | Human | HEK293 Cells | Met1-Thr184 | His-Flag Tag |
| 24447-H18H-DD-20 | GPRC5D, Detergent | Human | HEK293 Cells | Met1-Ser268 | N-Flag & C-His Strep |
| 24447-H18H-DD-100 | GPRC5D, Detergent | Human | HEK293 Cells | Met1-Ser268 | N-Flag & C-His Strep |
| 24447-HNAH1-20 | GPRC5D VLP | Human | HEK293 Cells | Met1-Val345 | No tag |
| 24447-HNAH1-100 | GPRC5D VLP | Human | HEK293 Cells | Met1-Val345 | No tag |
| 24447-HNAH1-500 | GPRC5D VLP | Human | HEK293 Cells | Met1-Val345 | No tag |
| 24447-HNAH-B-20 | GPRC5D VLP,Full Length | Human | HEK293 Cells | Met1-Val345 | No tag |
| 24447-HNAH-B-100 | GPRC5D VLP,Full Length | Human | HEK293 Cells | Met1-Val345 | No tag |
| 16358-H25H-20 | Claudin-4 VLP, Full-length | Human | HEK293 Cells | Met1-Val209 | Flag Tag |
| 16358-H25H-100 | Claudin-4 VLP, Full-length | Human | HEK293 Cells | Met1-Val209 | Flag Tag |
| 16358-H25H-500 | Claudin-4 VLP, Full-length | Human | HEK293 Cells | Met1-Val209 | Flag Tag |
各商品の価格のお問合せ、商品仕様書のご依頼、その他のお問い合わせは下記までお願いします。
【商品取扱元】株式会社 東京未来スタイル
info@tokyofuturestyle.com
TEL:029-851-9222 FAX:029-851-9220

