PRIMACYT社-凍結保存ヒト肝細胞
凍結保存ヒト肝細胞の注文情報
概要
肝臓は哺乳類において多くの生命維持プロセスを担っています。エネルギー代謝の中心臓器であり、生理学的および病態生理学的条件下で血糖値の維持と血漿タンパク質の合成を担っています。
肝細胞は、肝臓内で最も主要な細胞です。肝細胞は血液中の有害物質を除去します。この生体内変換過程においては、トランスポータータンパク質、第 I 相反応(シトクロム P450 タンパク質)、第 II 相反応(主にグルクロン酸抱合および硫酸抱合)が中心的な役割を果たします。
凍結保存された初代肝細胞は、前臨床試験または臨床試験の前のin vitro での代謝試験や毒性/解毒試験にに適しています。
凍結保存された肝細胞は、液体窒素の気相中または-135℃以下の冷凍庫内で、所定の条件下で数年間保存できます。必要なときにいつでも使用できるため、長期にわたる連続実験に最適です。
文献
肝毒性は医薬品開発における大きな失敗原因の一つです。肝毒性データの解釈においては、薬物毒性につながるメカニズムにおける種間差異を理解することが重要です。これには以下が含まれます。
- ・肝臓への薬物の吸収、
- ・薬物の生体内変換(フェーズIおよびフェーズII)、および
- ・肝臓からの薬物排出
初代肝細胞は、アンモニア解毒や薬物代謝といった主要な組織機能の解明に最適です。肝細胞は生きた生物学的システムとして機能します。凍結保存された肝細胞は非常に詳細な特性評価を受けており、以下の主要な用途に適しています。 - ・急性細胞毒性評価。
- ・肝クリアランスの予測
- ・ドナー依存性薬物代謝および誘導を研究する。培養可能な凍結保存肝細胞を用いることで、薬物代謝酵素(DME)および誘導剤に対する反応における個体差を評価することができる。
- ・認定済みの凍結肝細胞。培養可能な凍結保存肝細胞は、代謝、誘導、またはトランスポーター研究用に特別に認定されており、入手可能です。
- ・反復薬物曝露の評価。培養可能な凍結保存肝細胞は、炎症シグナルの測定により、薬物への慢性曝露を評価することを可能にします。
輸送タンパク質および生体内変換酵素の発現および活性の種間差異により、薬物の肝内および肝外濃度が異なる可能性があります。
Albrecht W, et al.: Prediction of human drug-induced liver injury (DILI) in relation to oral doses and blood concentrations. Arch Toxicol. 2019, 93(6):1609-1637. doi: 10.1007/s00204-019-02492-9. Epub 2019 Jun 27
Ullrich A, et al.: Long-term cultures of primary human hepatocytes as an alternative to drug testing in animals.ALTEX. 2009, 26(4):295-302. doi: 10.14573/altex.2009.4.295.
Ullrich A, et al.: Use of a standardised and validated long-term human hepatocyte culture system for repetitive analyses of drugs: repeated administration of acetaminophen reduces albumin and urea secretion. ALTEX. 2007, 24(1):35-40. doi: 10.14573/altex.2007.1.35.
Dickens H, et al.: Anticancer drug cis-4-hyroxy-L-proline: Correlation of preclinical toxicology with clinical parameters of liver function. Mol Med Rep. 2008, 1(4):459-64.
Runge D, et al.: Serum-free, long-term cultures of human hepatocytes: Maintenance of cell morphology, transcription factors, and liver-specific functions. Biochem Biophys Res Commun. 2000, 269(1):46-53. doi: 10.1006/bbrc.2000.2215.
製品リスト
| Product Code | Lot | Sex | Inventory (vials) | Viability (%) | Recovery (Viable cells/vial) | plateable 24well | plateable 96well | 3D culture | CYP1A1/1A2 induction Xfold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHCP-3D | HH230330 | female | 12 in stock | 90.6 | < 4 Mi. | yes | yes | yes | – |
| HHCS | HH240620 | male | 51 in stock | 91.8 | > 4 Mio | no | no | no | – |
| HHCP-3D | NHM2354B | male | 460 in stock | 77.1 +/- 6.2 | > 6 Mio. | yes | yes | yes | – |
| HHCP/2+ | cPHH270824459 | female | 47 in stock | 97 | > 2 Mio. | yes | no | no | – |
| HHCS | HH130614-1 | male | 27 in stock | 80.8 +/- 7.4 | > 6 Mio | no | no | not tested | – |
| HHCS | HH160531-3 | female | 12 in stock | 90.0 +/- 6.1 | > 4 Mio. | no | no | not tested | – |
| HHCS | BHuf16027 | female | 154 in stock | 92.2 +/- 2.7 | > 6 Mio. | no | no | no | – |
| HHCS | BHum15062 | male | 58 in stock | 90.5 +/- 6.1 | > 4 Mio. | no | no | no | – |
| HHCS | BHum16026 | male | 71 in stock | 91.8 +/- 1.4 | > 6 Mio. | no | no | no | – |
| HHCS | CHM2108 | male | 53 in stock | 83.7 +/- 0.5 | > 2 Mio. | no | no | no | – |
| HHCS | CHM2205 | male | 130 in stock | 78.3 +/- 6.4 | > 4 Mio. | no | no | no | – |
| HHCS | CHM2215 | male | 120 in stock | 80.8 +/- 2.0 | > 4 Mio. | no | no | no | – |
| HHCS | CHM2210 | male | 63 in stock | 74.3 +/- 7.7 | > 6 Mio. | no | no | no | – |
| HHCS | BHum16031 | male | 203 in stock | 88.0 +/- 3.1 | > 2 Mio. | no | no | no | – |
| HHCS | CyHuf17019 | female | 42 in stock | 95.8 +/- 1.3 | > 6 Mio. | no | no | no | – |
| HHCS | CyHuf18004 | female | 12 in stock | 91.6 +/- 2.7 | > 4 Mio. | no | no | no | – |
| HHCS | CyHuf20001 | female | 74 in stock | 92.2 +/- 4.9 | > 6 Mio. | no | no | no | – |
| HHCS | CyHum17009 | male | 62 in stock | 85.3 +/- 5.0 | > 2 Mio. | no | no | no | – |
| HHCS | CyHum17017 | male | 92 in stock | 82.2 +/- 3.2 | > 4 Mio. | no | no | no | – |
| HHCS | CyHum17020 | male | 100 in stock | 90.0 +/- 9.9 | > 2 Mio. | no | no | no | – |
| HHCS | CyHum17030 | male | 4 in stock | 86.7 +/- 2.6 | > 2 Mio. | no | no | no | – |
| HHCP-I | HH160531-2 | female | 6 in stock | 81.0 | > 2 Mio. | yes | no | not tested | 1.6 |
| HHCP-I | HH110930 | male | 4 in stock | 73 | > 4 Mio. | yes | yes | no | 1.7 |
| HHCP-I | BHuf16029 | female | 6 in stock | 88.8 +/- 7.6 | > 4 Mio. | yes | yes | no | 11.9 |
| HHCP-I | CHM2225 | male | 98 in stock | 86.3 +/- 2.4 | > 6 Mio. | yes | no | no | 12.0 |
| HHCP-I-3D | NHF2355 | female | 200 in stock | 92.2 +/- 1.6 | > 6 Mio. | yes | yes | yes | 14.3 |
| HHCP-I-3D | NHM2354 | 485 in stock | 67.9 +/- 9.1 | > 2 Mio. | yes | yes | yes | 15.2 | |
| HHCP-I | CyHuf19002 | female | 1 in stock | 85.0 +/- 3.7 | > 2 Mio. | yes | yes | no | 170.7 |
| HHCP-I-3D | HH250220 | male | 16 in stock | 91.3 | < 2 Mio. | yes | yes | yes | 2.7 |
| CHM2311 | CyHuf19002 | male | 89 in stock | 87.3 +/- 5.6 | > 4 Mio. | yes | yes | no | 2.9 |
| CHM2311 | HH140704 | male | 1 in stock | 84.2 +/- 7.0 | > 2 Mio. | yes | no | not tested | 3.0 |
| CHM2311 | HH240222 | female | 6 in stock | 94.8 | 2 Mio. | yes | no | yes | 3.5 |
| HHCP-I-3D | HH250606 | male | 20 in stock | 94.4 | > 2 Mio. | yes | yes | yes | 4.5 |
| HHCP-I | HH180403 | male | 7 in stock | 94.3 | < 2 Mi. | no | yes | not tested | 4.7 |
| HHCP-I-3D | HH240404 | female | 18 in stock | 91.2 | > 2 Mio. | yes | yes | yes | 5.5 |
| HHCP-I-3D | NHM2251 | male | 58 in stock | 89.2 +/- 5.6 | > 6 Mio. | yes | no | yes | 6.7 |
| HHCP-I | NHF2262 | female | 2242 in stock | 69.3 +/- 6.7 | > 6 Mio. | yes | yes | no | 7.1 |
| HHCP-I | CyHum19008 | male | 17 in stock | 89.8 +/- 4.8 | > 6 Mio. | yes | yes | no | 77.6 |
| HHCP-I-3D | CHF2414 | female | 270 in stock | 83.5 +/- 3.0 | > 4 Mio. | yes | yes | yes | 8.1 |
| HHCP-I | NHM2252 | male | 722 in stock | 85.5 +/- 6.3 | < 4 Mio | yes | yes | no | 9.0 |
| HHCP-I | NHF2256 | female | 304 in stock | 87.4 +/- 6.6 | < 2 Mio | yes | yes | no | 9.7 |
| HHCP | NHF2351 | female | 1007 in stock | 78.5 +/- 3.8 | > 2 Mio. | yes | yes | no | |
| HHCS | CHM2314 | male | 99 in stock | 80.3 +/- 5.9 | > 4 Mio. | no | no | no | |
| HHCS | HC-08 | female | 73 in stock | 88.6 +/- 0.6 | > 4 Mio. | no | no | no | |
| HHCS | HC-11 | female | 61 in stock | 91.8 +/- 2.6 | > 4 Mio. | no | no | no | |
| HHCS | Barcelona0002 | female | 21 in stock | 93.7 +/- 0.3 | > 4 Mio. | no | no | no | |
| HHCS | NHM2353 | male | 24 in stock | 84.3 | > 4 Mio. | no | no | no | |
| HHCS | CHF2224 | female | 23 in stock | 83.2 +/- 7.4 | > 2 Mio. | no | no | no | |
| HHCS | CHF2304 | female | 446 in stock | 77.9 +/- 7.0 | > 4 Mio. | no | no | no | |
| HHCS | CHF2313 | female | 130 in stock | 81.1 +/- 4.3 | > 4 Mio. | no | no | no | |
| HHCS | HC-01 | male | 75 in stock | 87.6 +/- 7.2 | > 2 Mio. | no | no | no | |
| HHCS | HC-Barcelona0001 | male | 9 in stock | 84.1 +/- 5.5 | > 2 Mio. | no | no | no | |
| HHCS | CHF2217 | 54 in stock | 79.6 +/- 2.9 | > 4 Mio. | no | no | no | ||
| HHCS | CHF2204 | female | 68 in stock | 74.9+/- 8.8 | > 2 Mio. | no | no | no | |
| HHCP | HH160712 | male | Out of stock | 91.8 | > 2 Mio. | yes | no | not tested | not tested |
| HHCS | HH160222 | female | 3 in stock | 91.3 | > 2 Mio. | no | no | not tested | not tested |
| HHCS | HH160512-3 | female | 6 in stock | 77.6 | > 4 Mio. | no | no | not tested | not tested |
| HHCP | NHM2261 | male | 822 in stock | – | < 2 Mio | yes | no | no | not tested |
| HHCP | HC-07 | male | 106 in stock | 89.8 +/- 4.8 | > 2 Mio | yes | yes | no | not tested |
| HHCP | HC-03 | male | 39 in stock | 84.4 +/- 3.1 | > 2 Mio | yes | yes | no | not tested |
※
HHCS:懸濁液用凍結保存ヒト肝細胞
HHCP:凍結保存ヒト肝細胞(接着培養)
HHCP-I:凍結保存ヒト肝細胞(接着培養、シトクロムP450誘導性)
Please contact us for any inquiries, questions, or information requests.
Tokyo Future Style, Inc.
info@tokyofuturestyle.com
TEL:029-851-9222 FAX:029-851-9220

