PRIMACYT社-ヒト非実質肝細胞
PRIMACYT社は人体への薬剤の毒性および長期的影響を予測するための細胞培養システムを開発・提供しています。バイオメディカルおよび細胞生物学研究を世界規模でサポートしています。肝臓系の代謝、毒性、機能的影響を深く理解するためのプロジェクトに携わっています。
ヒト非実質肝細胞の注文情報
概要
肝臓は、哺乳類において多くの生命維持に重要なプロセスを担っています。エネルギー代謝の中心臓器であり、生理学的および病態生理学的条件下で血糖値の維持と血漿タンパク質の合成を担っています。凍結保存された初代肝細胞は、前臨床試験や臨床試験に先立つ in vitro における代謝試験や毒性/解毒試験に最適です。
肝実質細胞は、肝臓内で最も主要な細胞です。肝細胞は血液中の有害物質を除去します。この生体内変換過程においては、取り込みおよび排出のトランスポータータンパク質、第 I 相反応(シトクロム P450 タンパク質)、および第 II 相反応(主にグルクロン酸抱合および硫酸抱合)が中心的な役割を果たします。
非実質性肝細胞(NPC)は、炎症反応や線維化で重要な役割を果たし、肝細胞と相互作用することで肝臓特有の機能を補完します。NPCには、クッパー細胞(Kupffer cells, KC)、類洞内皮細胞(sinusoidal endothelial cells, EC)、および肝星状細胞(脂肪貯蔵細胞、伊東細胞、stellate cells, SC)が含まれます。
文献
内皮細胞は、肝臓の血管と洞の内側を覆う主要なバリア細胞です。
- ・肝類洞内皮細胞(LSEC)は高度に特殊化した内皮細胞であり、一方では血球、他方では肝細胞および肝星細胞との間の界面を形成します。LSECは透過性バリアとして機能します。類洞は肝臓において重要な生理学的役割を果たし、ろ過機能と清掃機能を媒介します。
- ・LSEC は、線維症や発癌につながる進行性慢性肝疾患を制御する細胞間クロストークにおいて重要な役割を果たします。
- ・ヒト肝由来内皮細胞(HLEC)は、肝組織から分離・濃縮された細胞です。凍結保存されており、幅広い研究モデルに用いられています。
製品リスト
| Product Code | Lot | Sex | Inventory (vials) | Viability (%) | Recovery (Viable cells/vial) | Passage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HuScC-P2/100K+ | CyHuf19006-SC-P2-Z | female | 1 in stock | 2 | ||
| HuNPC+ | CHF2303-NPC-Z | female | 9 in stock | 1.95 Mio. | ||
| HuKC | CHM2305-KC-Z | male | 6 in stock | 73.3 +/- 1.9 | 0.50 Mio. | P0 |
| HuScC-P3/100K+ | CyHuf19006-SC-P3-Z | female | 4 in stock | 0.26 Mio. | 3 | |
| HuNPC+ | CHF2313-NPC-Z | female | 64 in stock | 1.14 Mio. | ||
| HLSEC | HLSEC151104 | male | 5 in stock | 95.0 | 3.08 Mio. | 2 |
| HuScC-P3/250K+ | CyHuf20001-SC-P3-Z | female | 4 in stock | 0.51 Mio. | 1 | |
| HuNPC+ | CHF2313.2-NPC-Z | unknown | 22 in stock | 1.47 Mio. | ||
| HLSEC | HLSEC180403 | male | 5 in stock | 97.6% | 4.96 Mio. | 2 |
| HuScC-P2/100K+ | CYHuf20001-SC-P2-Z | female | 2 in stock | 0.10 Mio. | 2 | |
| HuNPC+ | CHF2414-L-NPC-Z | female | 25 in stock | 0.82 Mio. | ||
| HuScC-p1/100K+ | CHF2217-SC-P1-Z | female | 4 in stock | 88.8% | 0.15 Mio. | 1 |
| HuScC-P3/100K+ | CyHum19007-SC-P3-Z | male | 7 in stock | 88.3% | 0.15 Mio. | 3 |
| HuNPC+ | CHF2415-L-NPC-Z | female | 10 in stock | 1.02 Mio. | ||
| HuScC-P2/100K+ | CHF2217-SC-P2-Z | female | 6 in stock | 97.4 | 0.22 Mio. | 2 |
| HuScC-P2/100K+ | CyHum19010-SC-P2-Z | male | 3 in stock | 0.10 Mio. | 2 | |
| HuNPC+ | CHM2220-NPC-Z | male | 12 in stock | 7.32 Mio. | ||
| HuScC-P3/100K+ | CHF2217-SC-P3-Z | female | 1 in stock | 100 | 0.20 Mio. | 3 |
| HuScC-P1/500K+ | CHM2108-SC-P1-Z | male | 2 in stock | 0.50 Mio. | 1 | |
| HuNPC+ | CHM2215-NPC-Z | male | 11 in stock | 1.97 Mio. | ||
| HuScC-P3/100K+ | CHM2104-SC-Z-P3-1 | male | 20 in stock | 92.6 | 0.16 Mio. | 3 |
| HuScC-P2/100K+ | CHM2412-L-SC-P1-Z | male | 2 in stock | 0.15 Mio. | 1 | |
| HuNPC+ | CHM2210-NPC-Z | male | 20 in stock | 3.31 Mio. | ||
| HuScC-P3/250K+ | CHM2104-SC-Z-P3-2 | male | 79 in stock | 88.7 | 0.41 Mio. | 3 |
| HuScC-P2/100K+ | CHM2412-L-SC-P2-Z | male | 3 in stock | 0.18 Mio. | 2 | |
| HuNPC+ | CHM2225-NPC-Z | male | 16 in stock | 14.08 Mio. | ||
| HuScC-P2/100K+ | CHM2108-SC-Z-P2-1 | male | 7 in stock | 92.9 | 0.30 Mio. | 2 |
| HuNPC | CHF2401-NPC-Z | female | 3 in stock | |||
| HuNPC+ | CHM2305-NPC-Z | male | 16 in stock | 1.21 Mio. | ||
| HuScC-P2/750K+ | CHM2108-SC-Z-P2-2 | male | 4 in stock | 94.7 | 1.15 Mio. | 2 |
| HuNPC | CHF2406-NPC-Z | female | 7 in stock | |||
| HuNPC+ | CHM2311.1-NPC-Z | male | 19 in stock | 2.32 Mio. | ||
| HuScC-P2/100K+ | CHM2114-SC-Z-P2 | male | 9 in stock | 0.20 Mio. | 2 | |
| HuNPC | CHM2103-NPC-Z | male | 4 in stock | |||
| HuNPC+ | CHM2311.2-NPC-Z | 12 in stock | 1.56 Mio. | |||
| HuScC-P3/100K+ | CHM2114-SC-Z-P3-1 | male | 8 in stock | 0.20 Mio. | 3 | |
| HuNPC | CHM2114-NPC-Z | male | 19 in stock | |||
| HuNPC+ | CHM2311.3-NPC-Z | 12 in stock | 1.45 Mio. | |||
| HuScC-P3/750K+ | CHM2114-SC-Z-P3-2 | male | 3 in stock | 1.11 Mio. | 3 | |
| HuNPC | CHM2003-NPC-Z | male | 5 in stock | 1.2 Mio. | ||
| HuNPC+ | CHM2314-NPC-Z | male | 19 in stock | 1.59 Mio. | ||
| HuScC-P3/100K+ | CHM2202-SC-Z-P3-1 | unknown | 1 in stock | 0.10 Mio. | 3 | |
| HuNPC+ | CHF2204-NPC-Z | female | 8 in stock | 2.53 Mio. | ||
| HuKc | CHF2217-KC-Z | female | 6 in stock | 0.58 Mio. | P0 | |
| HuScC-P3/100K+ | Chm2003-SC-P3-Z | male | 4 in stock | 0.33 Mio. | 3 | |
| HuNPC+ | CHF2217-NPC-Z | female | 14 in stock | 2.55 Mio. | ||
| HuKc | CHM2215-KC-Z | male | 5 in stock | 91.4 +/- 2.6 | 1.18 Mio. | P0 |
※HLSEC: 凍結保存ヒト肝類洞内皮細胞
各商品の価格のお問合せ、商品仕様書のご依頼、その他のお問い合わせは下記までお願いします。
【商品取扱元】株式会社 東京未来スタイル
info@tokyofuturestyle.com
TEL:029-851-9222 FAX:029-851-9220

