特殊免疫研究所
![]() 特殊免疫研究所社ホームページ |
特殊免疫研究所はモノクローナル抗体及び体外診断用医薬品(特にウイルス性肝炎領域)における技術・ノウハウに強みを持ちます。同社が製造する肝炎ウイルス、ピロリ菌などの感染症やサイトカイン等に関連する抗体、研究用試薬、キットをご紹介します。 |
| 目次 |
商品特集
モノクローナル抗体
| 製品コード | 製品名 | クローン番号 | Igクラス | 蛋白量 | 濃度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2AHB11 | 抗HBs モノクローナル抗体 抗原決定基 a (マウス) | 824 | IgG3 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2AHB16 | 抗HBs モノクローナル抗体 抗原決定基 a (マウス) | 5124A | IgM | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2AHB12 | 抗HBs モノクローナル抗体 抗原決定基 d (マウス) | 3423 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2AHB13 | 抗HBs モノクローナル抗体 抗原決定基 y (マウス) | 3457 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2AHB14 | 抗HBs モノクローナル抗体 抗原決定基 w (マウス) | 4111 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2AHB15 | 抗HBs モノクローナル抗体 抗原決定基 r (マウス) | 313 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2AHC21 | 抗HBc モノクローナル抗体 抗原決定基 α (マウス) | 3105 | IgG3 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2AHC22 | 抗HBc モノクローナル抗体 抗原決定基 β (マウス) | 3120 | IgG2a | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2AHC23 | 抗HBc モノクローナル抗体 C末端(マウス) | T2212 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2AHC24 | 抗HBc モノクローナル抗体 C末端(マウス) | T2221 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2AHE31 | 抗HBe モノクローナル抗体 抗原決定基 a(マウス) | 904 | IgG2a | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2AHE32 | 抗HBe モノクローナル抗体 抗原決定基 b (マウス) | 905 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2APS41 | 抗Pre S1 モノクローナル抗体(マウス) | T0606 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2APS42 | 抗Pre S2 モノクローナル抗体(マウス) | 5520 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2ACP9 | 抗HCVコア(CP9)モノクローナル抗体(マウス) | 9380B | IgG1 | 0.2mg | 0.5mg/ml |
| 2ACP11 | 抗HCVコア(CP11)モノクローナル抗体(マウス) | T9301 | IgG2b | 0.2mg | 0.5mg/ml |
| 2ACP14 | 抗HCVコア(CP14)モノクローナル抗体(マウス) | K0811B | IgG1 | 0.2mg | 0.5mg/ml |
| 2AHPUA | 抗HPウレアーゼA モノクローナル抗体(マウス) | K2127B | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2AHPUB | 抗HPウレアーゼB モノクローナル抗体(マウス) | K2031B | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2ACKHH1 | 抗ヒトHGF モノクローナル抗体 α鎖(マウス) | T6912 | IgG1 | 0.2mg | 0.5mg/ml |
| 2ACKHH2 | 抗ヒトHGF モノクローナル抗体 還元型α鎖(マウス) | K3121 | IgG1 | 0.2mg | 0.5mg/ml |
| 2ACKHH3 | 抗ヒトHGF モノクローナル抗体 β鎖(マウス) | T7156 | IgG1 | 0.2mg | 0.5mg/ml |
| 2ACKRH1 | 抗ラットHGF モノクローナル抗体 α鎖(マウス) | T6942 | IgG1 | 0.2mg | 0.5mg/ml |
| 2ACKIA1 | 抗ヒト インターフェロンα モノクローナル抗体(マウス) | 3001 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2ACKIB1 | 抗ヒト インターフェロンβ モノクローナル抗体(マウス) | 4008 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2ACKIB2 | 抗ヒト インターフェロンβ モノクローナル抗体(マウス) | 4020 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2ACKIG1 | 抗ヒト インターフェロンγ モノクローナル抗体(マウス) | 3710 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2ACKIG2 | 抗ヒト インターフェロンγ モノクローナル抗体(マウス) | 6008 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2ACKIL2 | 抗ヒト インターロイキン2 モノクローナル抗体(マウス) | 6512 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2AHCMA1 | 抗ヒトAFP モノクローナル抗体 抗原決定基 a(マウス) | 2051 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2AHCMA2 | 抗ヒトAFP モノクローナル抗体 抗原決定基 b(マウス) | 2062 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2AHCMA3 | 抗ヒトAFP モノクローナル抗体 抗原決定基 c(マウス) | 2065 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2AHCMC1 | 抗ヒトCEA モノクローナル抗体(マウス) | 3519 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2AHCMC2 | 抗ヒトCEA モノクローナル抗体(マウス) | 4230 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2AHCMP1 | 抗ヒトPAP モノクローナル抗体(マウス) | 7412 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2AHCMP2 | 抗ヒトPAP モノクローナル抗体(マウス) | 7432 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2AHCMF1 | 抗ヒト フェリチン モノクローナル抗体(マウス) | 5701 | IgM | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2AHCMF2 | 抗ヒト フェリチン モノクローナル抗体(マウス) | 5704 | IgM | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2ACMCA1 | 抗ヒト糖鎖抗原 CA125 モノクローナル抗体 (マウス) | TA5108 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2ACMCA2 | 抗ヒト糖鎖抗原 CA125 モノクローナル抗体 (マウス) | TA5113 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2ACMCA3 | 抗ヒト糖鎖抗原 CA125 モノクローナル抗体 (マウス) | TA5141 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2AHIGG1 | 抗ヒトIgG モノクローナル抗体(マウス) | IgG-B-22 | IgG2a | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2AHIGG2 | 抗ヒトIgG モノクローナル抗体(マウス) | IgG-19 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2AHIGM1 | 抗ヒトIgM モノクローナル抗体(マウス) | IgM-49 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2AHIGAW | 抗ヒトIgA モノクローナル抗体(マウス) | IgA-13 | IgG2b | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2AHIGA1 | 抗ヒトIgA1 モノクローナル抗体(マウス) | 7303B | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2AHIGA2 | 抗ヒトIgA2 モノクローナル抗体(マウス) | 7311A | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2AHIGSA | 抗ヒト分泌型 IgA モノクローナル抗体(マウス) | 5831 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2AHIGD1 | 抗ヒトIgD モノクローナル抗体(マウス) | IgD-10 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2AHIGE1 | 抗ヒトIgE モノクローナル抗体(マウス) | IgE-4 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2AHBHB1 | 抗ヒト ヘモグロビン モノクローナル抗体(マウス) | T2007 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2AHBGPA | 抗ヒト グリコホリンA モノクローナル抗体(マウス) | 5399 | IgM | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2AHBGPB | 抗ヒト グリコホリンB モノクローナル抗体(マウス) | 5362C | IgG3 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2AHBAL1 | 抗ヒト アルブミン モノクローナル抗体(マウス) | 4715 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2AHBAL2 | 抗ヒト アルブミン モノクローナル抗体(マウス) | 4761 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2AHBGA1 | 抗ヒト血液型A モノクローナル抗体(マウス) | 5336 | IgM | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2AHBGB1 | 抗ヒト血液型B モノクローナル抗体(マウス) | 5362B | IgM | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2AHBGH1 | 抗ヒト血液型H モノクローナル抗体(マウス) | 5324 | IgM | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2AHBGLA | 抗ヒト血液型Lea モノクローナル抗体(マウス) | 4620 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2AHBGLB | 抗ヒト血液型Leb モノクローナル抗体(マウス) | 5309 | IgM | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2AHBGM1 | 抗ヒト血液型M モノクローナル抗体(マウス) | 8052 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2AHBGN1 | 抗ヒト血液型N モノクローナル抗体(マウス) | 5354 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2AHBGA2 | 抗ヒト血液型A(分泌型)モノクローナル抗体(マウス) | K7405 | IgM | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2AHBGA3 | 抗ヒト血液型A(非分泌型)モノクローナル抗体(マウス) | K7516 | IgM | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2AHBGA4 | 抗ヒト血液型A(非分泌型)モノクローナル抗体(マウス) | K7508 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2AHSP7A | 抗ヒトHSP90α モノクローナル抗体(マウス) | K41007 | IgG1 | 0.2mg | 0.5mg/ml |
| 2AHSP3A | 抗ヒトHSP90α モノクローナル抗体(マウス) | K41233 | IgG1 | 0.2mg | 0.5mg/ml |
| 2AHSP9A | 抗ヒトHSP90α モノクローナル抗体(マウス) | K41009 | IgG2a | 0.2mg | 0.5mg/ml |
| 2AHSP116A | 抗ヒトHSP90α モノクローナル抗体(マウス) | K41116A | IgG2b | 0.2mg | 0.5mg/ml |
| 2AHSP1B | 抗ヒトHSP90β モノクローナル抗体(マウス) | K3701 | IgM | 0.2mg | 0.5mg/ml |
| 2AHSP5B | 抗ヒトHSP90β モノクローナル抗体(マウス) | K3725B | IgM | 0.2mg | 0.5mg/ml |
| 2AHSP20 | 抗ヒトHSP90αβ モノクローナル抗体(マウス) | K3720A | IgG1 | 0.2mg | 0.5mg/ml |
| 2ABLF1 | 抗ウシ ラクトフェリン モノクローナル抗体(マウス) | K1223 | IgG1 | 0.2mg | 0.5mg/ml |
| 2ABLF2 | 抗ウシ ラクトフェリン モノクローナル抗体(マウス) | K1232 | IgG1 | 0.2mg | 0.5mg/ml |
| 2ABLF3 | 抗ウシ ラクトフェリン モノクローナル抗体(マウス) | K1256 | IgG1 | 0.2mg | 0.5mg/ml |
| 2AHLF1 | 抗ヒト ラクトフェリン モノクローナル抗体(マウス) | K1122 | IgG1 | 0.2mg | 0.5mg/ml |
| 2ARBP1 | 抗マウス RBP-Jk モノクローナル抗体(ラット) | K0043 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2ARBP2 | 抗マウス RBP-Jk モノクローナル抗体(ラット) | T6709 | IgG2a | - | 1mL |
| 2ARBP3 | 抗マウス RBP-Jk モノクローナル抗体(ラット) | T6719 | IgG2a | - | 1mL |
| 2AETRA | 抗ヒト エンドセリンAレセプター モノクローナル抗体(マウス) | AH3A8 | IgG2a | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2AETRB | 抗ヒト エンドセリンBレセプター モノクローナル抗体(マウス) | BH3H5 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2ATFA01 | 抗ヒト NFATc1モノクローナル抗体(マウス)
|
Z5302 | IgG2a | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2ATFA02 | 抗ヒト NFATc1モノクローナル抗体(マウス)
|
Z5321 | IgG2a | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2ATFB01 | 抗ヒト NFATc3モノクローナル抗体(マウス)
|
Z2705 | IgG2a | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2ATFC01 | 抗ヒト KLF2モノクローナル抗体(マウス)
|
N2212 | IgG2a | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2ATFD01 | 抗ヒト Ets-1モノクローナル抗体(マウス) | Y8012 | IgG2a | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2ATFD02 | 抗ヒト Ets-1モノクローナル抗体(マウス) | Y8020 | IgG2a | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2ATFD03 | 抗ヒト Ets-1モノクローナル抗体(マウス) | Y8029 | IgG2a | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2ATFE01 | 抗ヒト DSCR1モノクローナル抗体(マウス)
|
Z7840 | IgG2a | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2ATFE02 | 抗ヒト DSCR1モノクローナル抗体(マウス)
|
Z7937 | IgG2a | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2ATFE03 | 抗ヒト DSCR1モノクローナル抗体(マウス)
|
Z8119 | IgG2b | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2ATFE04 | 抗ヒト DSCR1モノクローナル抗体(マウス)
|
Z7909 | IgM | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2AIIA01 | 抗ヒト RIG-Iモノクローナル抗体(マウス) | N3508 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
| 2AIIA02 | 抗ヒト RIG-Iモノクローナル抗体(マウス) | N3530 | IgG1 | 0.1mg | 0.5mg/ml |
キット製品
HBsAg サブタイプ EIA

使用目的:血清又は血漿中のHBs抗原のサブタイプ(adr、adw、ayr、ayw等)を判定
特徴:
・HBs抗原サブタイプを2ステップサンドイッチEIA法で判定
・1ストリップ8ウェルで12分割タイプの抗体固相プレートを使用
・反応時間 5時間30分
製品リスト
| 製品コード | 製品名 | 包装 | 製品紹介 | 仕様書 |
|---|---|---|---|---|
| 1A63 | HBsAg サブタイプ EIA | 24テスト |
HCV GENOTYPE プライマーキット
使用目的:C型肝炎ウイルスのゲノタイプ判定
特徴:
・簡単かつ正確なHCVゲノタイプ判定が可能
・逆転写反応により得たcDNAを各ゲノタイプに特異的なプライマーを用いて増幅
・増幅されたHCVコア領域遺伝子を電気泳動し、増幅バンドを検出するだけで型判定可能
製品リスト
| 製品コード | 製品名 | 包装 | 製品紹介 | 仕様書 |
|---|---|---|---|---|
| 8C01 | HCV GENOTYPE プライマーキット | 50テスト |
IgG/IgM anti-HEV EIA

特徴:
・HEV の既往感染を示すIgG クラス抗HEV抗体、及びHEV感染初期に増加するIgM クラス抗HEV抗体を検出
・リコンビナントHEV抗原を固相抗原に使用し、高い特異性と感度を有します
製品リスト
| 製品コード | 製品名 | 包装 | 製品紹介 | 仕様書 |
|---|---|---|---|---|
| 1Z23 | IgG/IgM anti-HEV EIA | 96テスト |
ヒト HGF 臓器抽出試薬
ヒト肝細胞増殖因子(HGF)のヒト臓器からの抽出および抽出検体を測定するための試薬です。
製品リスト
| 製品コード | 製品名 | 包装 | 製品紹介 | 仕様書 |
|---|---|---|---|---|
| 1Z72 | ヒト HGF 臓器抽出試薬 | 1セット |
その他
抗原
| 製品コード | 製品名 | 容量 |
|---|---|---|
| 6Z11 | 精製 HBs 抗原 | 1mg |
| 6Z31 | ヘリコバクターピロリ抗原 | 1mg |
HGF
| 製品コード | 製品名 | 容量 |
|---|---|---|
| 6R71 | リコンビナント ヒトHGF | 1μg |
| 6R81 | リコンビナント ラットHGF | 1μg |
HAMA阻害剤
| 製品コード | 製品名 | 性状 | Igクラス | 容量 |
|---|---|---|---|---|
| 2ATHBR1 | THBR1-AS | マウス腹水原液 | IgG1 | 1mL |
| 2ATHBR2 | THBR2 | 精製マウス腹水 | IgM | 1mL |
各商品の価格のお問合せ、商品仕様書のご依頼、その他のお問い合わせは下記までお願いします。
【商品取扱元】株式会社 東京未来スタイル
info@tokyofuturestyle.com
TEL:029-851-9222 FAX:029-851-9220









