Fina Biosolutions社 機能化デキストラン
機能化デキストランの概要
FinaBio社は同社が持つ糖鎖化学の専門知識を応用し、よく特徴づけされたユニークなデキストラン商品を提供しております。商品には、幅広い分子量や割合のアミノデキストランや単機能化デキストラン、多機能化デキストランが含まれます。機能化デキストランのカスタム商品や関連商品も提供可能です。FinaBio社のデキストラン商品の一部を、以下の図にてご覧いただけます。
Amino-Dextrans

Amino-Dextran (AmDex, AECM-dextran)は、第1級アミン付加により機能化されたデキストランで構成されています(図)。FinaBio社のAmDexは、一般的な還元的アミノ化の手法ではなくFinaBio社独自の優れた手法で安定的に製造されています。FinaBio社のAmDexの分子量は分子排斥クロマトグラフィーを用いて測定されており、原料のデキストランと基本的に変わりません。この商品には脱塩処理と凍結乾燥が施されています。FinaBio社は広範な処理と試験によって未結合のアミノ基が除去されていることを確認し、ロット間差異の小さい商品をご提供いたします。
FinaBio社は、多くの市販品のロットのamino-dextranに様々な量のデキストランが含まれており、しばしばアミンの含有量が正確でないことを見つけました。さらに、これらの商品に含まれる実際のポリマー分子量の配分が、表示されている分子量から大きく異なることがあります。これらの問題を考慮すると、最適化のためのデータが誤った情報に基づいている可能性があります。このロット間差異は、市販のAmDexでは新しいロットが使用される際にプロトコルの改訂が必要になる可能性があることを意味しています。
商品リストに無い割合のアミノデキストランをお求めの方は、(株)東京未来スタイルまでお問い合わせください。
* カタログ番号: (polymer MW) x (amines/polymer)
| カタログ番号 | 商品 | 容量 |
|---|---|---|
| AD3.5×3 | 3.5 kDa Amino Dextran | 100 mg, 500 mg |
| AD6x05 | 06 kDa Amino Dextran | 100 mg, 500 mg |
| AD10x05 | 10 kDa Amino Dextran | 100 mg, 500 mg |
| AD10x10 | 10 kDa Amino Dextran | 100 mg, 500 mg |
| AD20x5 | 20 kDa Amino Dextran | 100 mg, 500 mg |
| AD20x10 | 20 kDa Amino Dextran | 100 mg, 500 mg |
| AD20x20 | 20 kDa Amino Dextran | 100 mg, 500 mg |
| AD40x10 | 40 kDa Amino Dextran | 100 mg, 500 mg |
| AD40x20 | 40 kDa Amino Dextran | 100 mg, 500 mg |
| AD40x50 | 40 kDa Amino Dextran | 100 mg, 500 mg |
| AD70x10 | 70 kDa Amino Dextran | 100 mg, 500 mg |
| AD70x25 | 70 kDa Amino Dextran | 100 mg, 500 mg |
| AD70x50 | 70 kDa Amino Dextran | 100 mg, 500 mg |
| AD110x10 | 110 kDa Amino Dextran | 100 mg, 500 mg |
| AD110x25 | 110 kDa Amino Dextran | 100 mg, 500 mg |
| AD110x50 | 110 kDa Amino Dextran | 100 mg, 500 mg |
| AD110x100 | 110 kDa Amino Dextran | 100 mg, 500 mg |
| AD150x25 | 150 kDa Amino Dextran | 100 mg, 500 mg |
| AD150x50 | 150 kDa Amino Dextran | 100 mg, 500 mg |
| AD150x100 | 150 kDa Amino Dextran | 100 mg, 500 mg |
| AD250x10 | 250 kDa Amino Dextran | 100 mg, 500 mg |
| AD250x25 | 250 kDa Amino Dextran | 100 mg, 500 mg |
| AD250x50 | 250 kDa Amino Dextran | 100 mg, 500 mg |
| AD250x100 | 250 kDa Amino Dextran | 100 mg, 500 mg |
| AD250x150 | 250 kDa Amino Dextran | 100 mg, 500 mg |
| AD500x25 | 500 kDa Amino Dextran | 100 mg, 500 mg |
| AD500x50 | 500 kDa Amino Dextran | 100 mg, 500 mg |
| AD500x100 | 500 kDa Amino Dextran | 100 mg, 500 mg |
| AD500x250 | 500 kDa Amino Dextran | 100 mg, 500 mg |
| AD500x400 | 500 kDa Amino Dextran | 100 mg, 500 mg |
| AD2000x100 | 2000 kDa Amino Dextran | 100 mg, 500 mg |
| AD2000x250 | 2000 kDa Amino Dextran | 100 mg, 500 mg |
| AD2000x500 | 2000 kDa Amino Dextran | 100 mg, 500 mg |
| AD2000x750 | 2000 kDa Amino Dextran | 100 mg, 500 mg |
| AD2000x1000 | 2000 kDa Amino Dextran | 100 mg, 500 mg |
Amino-Ficoll

ハプテンと結合したフィコールは、T細胞非依存性キャリアとして安定した抗原特異的免疫記憶を引き起こすことが示されています(1)。FinaBio社のアミノ化技術により、安定的な第一級アミノ基が生成されます。FinaBio社では慎重に”アミノ基:ポリマー”の比率をコントロールし、余分なアミン試薬を除去しています。お客様のご要望に合わせたフィコールのカスタム商品の製造も可能です。GE Healthcare社の商標であるFicollは、血液の分離に広く使用されている高度に分岐した400 kDaの親水性の多糖です。
リファレンス
- Inman, JK, Thymus-independent antigens: The preparation of covalent, hapten-Ficoll conjugates. J Imm. 114:705, 1975.
| カタログ番号 | 商品 | 容量 |
|---|---|---|
| AFic400x100 | 100 Amines/400kDa Ficoll | 100 mg, 500 mg |
| AFic400x150 | 150 Amines/400kDa Ficoll | 100 mg, 500 mg |
| AFic400x300 | 300 Amines/400kDa Ficoll | 100 mg, 500 mg |
Biotin-Dextrans
| 商品 | 分子量 | 容量 |
|---|---|---|
| Biotin-dextran | 10 kDa | 25 mg, 100 mg |
| Biotin-dextran | 40 kDa | 25 mg, 100 mg |
| Biotin-dextran | 70 kDa | 25 mg, 100 mg |
| Biotin-dextran | 100 kDa | 25 mg, 100 mg |
| Biotin-dextran | 250 kDa | 25 mg, 100 mg |
| Biotin-dextran | 500 kDa | 25 mg, 100 mg |
| Biotin-dextran | 2000 kDa | 25 mg, 100 mg |
| Biotin-amino dextran | 10 kDa | 25 mg, 100 mg |
| Biotin-amino dextran | 40 kDa | 25 mg, 100 mg |
| Biotin-amino dextran | 70 kDa | 25 mg, 100 mg |
| Biotin-amino dextran | 100 kDa | 25 mg, 100 mg |
| Biotin-amino dextran | 250 kDa | 25 mg, 100 mg |
| Biotin-amino dextran | 500 kDa | 25 mg, 100 mg |
| Biotin-amino dextran | 2000 kDa | 25 mg, 100 mg |
| Biotin-Fluorescein dextran | 10 kDa | 25 mg |
| Biotin-Fluorescein dextran | 40 kDa | 25 mg |
| Biotin-Fluorescein dextran | 70 kDa | 25 mg |
| Biotin-Fluorescein dextran | 100 kDa | 25 mg |
| Biotin-Fluorescein dextran | 250 kDa | 25 mg |
| Biotin-Fluorescein dextran | 500 kDa | 25 mg |
| Biotin-Fluorescein dextran | 2000 kDa | 25 mg |
| Biotin-TMR-dextran | 10 kDa | 25 mg |
| Biotin-TMR-dextran | 40 kDa | 25 mg |
| Biotin-TMR-dextran | 70 kDa | 25 mg |
| Biotin-TMR-dextran | 100 kDa | 25 mg |
| Biotin-TMR-dextran | 250 kDa | 25 mg |
| Biotin-TMR-dextran | 500 kDa | 25 mg |
| Biotin-TMR-dextran | 2000 kDa | 25 mg |
Fluorescent Dextrans

蛍光デキストランは、その高い親水性、生体適合性および様々な機能により幅広い用途で使用されています。商品は分子量・蛍光色素・色素比・追加の官能基の様々な組み合わせで提供されます。FinaBio社の蛍光デキストランには、同社のよく特徴付けられたアミノデキストランが原料として使用されています。
商品リストには、FinaBio社独自の末端標識技術を使用してポリマーの末端に単一の蛍光基をタグ付けされた、独自の単蛍光デキストランも含まれています。
“fixable”としても知られる蛍光アミノデキストランは、グルタルアルデヒドなどの架橋試薬と反応できるアミノ基を含んでいます。蛍光デキストランに未結合のアミノ基は含まれません。
その他の蛍光色素-デキストランのご要望については、(株)東京未来スタイルまでお問い合わせください。
参考資料
* TMR: Tetramethylrhodamine-labeled
| カタログ番号 | 商品 | 分子量 | 形態 | 容量 |
|---|---|---|---|---|
| Flu-Dex10K | Fluorescein-Dextran | 10 kDa | lyophilized | 25 mg, 100 mg |
| Flu-Dex20K | Fluorescein-Dextran | 20 kDa | lyophilized | 25 mg, 100 mg |
| Flu-Dex40K | Fluorescein-Dextran | 40 kDa | lyophilized | 25 mg, 100 mg |
| Flu-dex70K | Fluorescein-Dextran | 70 kDa | lyophilized | 25 mg, 100 mg |
| Flu-Dex250K | Fluorescein-Dextran | 250 kDa | lyophilized | 25 mg, 100 mg |
| Flu-dex500K | Fluorescein-Dextran | 500 kDa | lyophilized | 25 mg, 100 mg |
| Flu-dex2000K | Fluorescein-Dextran | 2000 kDa | lyophilized | 25 mg, 100 mg |
| Flu-Amdex10K | Fluorescein-Amino Dextran | 10 kDa | – | 25 mg |
| Flu-Amdex20K | Fluorescein-Amino Dextran | 20 kDa | – | 25 mg |
| Flu-Amdex40K | Fluorescein-Amino Dextran | 40 kDa | – | 25 mg |
| Flu-Amdex70K | Fluorescein-Amino Dextran | 70 kDa | – | 25 mg |
| Flu-Amdex 250K | Fluorescein-Amino Dextran | 250 kDa | – | 25 mg |
| Flu-Amdex500K | Fluorescein-Amino Dextran | 500 kDa | – | 25 mg |
| Flu-Amdex2000K | Fluorescein-Amino Dextran | 2000 kDa | – | 25 mg |
| mFlu-dex1.5K | Mono Fluorescein-Dextran | 1.5 kDa | lyophilized | 2 mg, 25 mg |
| mFlu-dex3.5K | Mono Fluorescein-Dextran | 3.5 kDa | lyophilized | 2 mg, 25 mg |
| mFlu-dex6K | Mono Fluorescein-Dextran | 6 kDa | lyophilized | 2 mg, 25 mg |
| mFlu-dex10K | Mono Fluorescein-Dextran | 10 kDa | lyophilized | 2 mg, 25 mg |
| mFlu-dex40K | Mono Fluorescein-Dextran | 40 kDa | lyophilized | 2 mg, 25 mg |
| mFlu-dex70K | Mono Fluorescein-Dextran | 70 kDa | lyophilized | 2 mg, 25 mg |
| mFlu-Dex250K | Mono Fluorescein-Dextran | 250 kDa | lyophilized | 2 mg, 25 mg |
| mFlu-Dex500K | Mono Fluorescein-Dextran | 500 kDa | lyophilized | 2 mg, 25 mg |
| TMR-dex10K | TMR-Dextran | 10 kDa | lyophilized | 25 mg, 100 mg |
| TMR-dex20K | TMR-Dextran | 20 kDa | lyophilized | 25 mg, 100 mg |
| TMR-dex40K | TMR-Dextran | 40 kDa | lyophilized | 25 mg, 100 mg |
| TMR-dex70K | TMR-Dextran | 70 kDa | lyophilized | 25 mg, 100 mg |
| TMR-dex250K | TMR-Dextran | 250 kDa | lyophilized | 25 mg, 100 mg |
| TMR-dex500K | TMR-Dextran | 500 kDa | lyophilized | 25 mg, 100 mg |
| TMR-dex2000K | TMR-Dextran | 2000 kDa | lyophilized | 25 mg, 100 mg |
| TMR-Amdex10K | TMR-Amino Dextran | 10 kDa | – | 25 mg |
| TMR-Amdex20K | TMR-Amino Dextran | 20 kDa | – | 25 mg |
| TMR-Amdex40K | TMR-Amino Dextran | 40 kDa | – | 25 mg |
| TMR-Amdex70K | TMR-Amino Dextran | 70 kDa | – | 25 mg |
| TMR-Amdex250K | TMR-Amino Dextran | 250 kDa | – | 25 mg |
| TMR-Amdex500K | TMR-Amino Dextran | 500 kDa | – | 25 mg |
| TMR-Amdex2000K | TMR-Amino Dextran | 2000 kDa | – | 25 mg |
| mTMR-dex1.5K | Mono TMR-Dextran | 1.5 kDa | lyophilized | 2 mg, 25 mg |
| mTMR-dex3.5K | Mono TMR-Dextran | 3.5 kDa | lyophilized | 2 mg, 25 mg |
| mTMR-dex6K | Mono TMR-Dextran | 6 kDa | lyophilized | 2 mg, 25 mg |
| mTMR-dex10K | Mono TMR-Dextran | 10 kDa | lyophilized | 2 mg, 25 mg |
| mTMR-dex40K | Mono TMR-Dextran | 40 kDa | lyophilized | 2 mg, 25 mg |
| mTMR-dex70K | Mono TMR-Dextran | 70 kDa | lyophilized | 2 mg, 25 mg |
| mTMR-Dex250K | Mono TMR-Dextran | 250 kDa | lyophilized | 2 mg, 25 mg |
| mTMR-Dex500K | Mono TMR-Dextran | 500 kDa | lyophilized | 2 mg, 25 mg |
Mono-Functionalized Dextrans

Fina社独自の技術で製造した、ポリマー端に1つの官能基を付加した安定的なモノアミノデキストランおよびモノカルボキシルデキストランです。分子量はサイズ排除クロマトグラフィーによって測定され、基本的に変化しません。さらに、綿密な製造と試験により正確にノンポリマ―の物質を除去することにより、ロット間格差が少なく製品の一貫性を保っています。
これらの単機能化デキストランはPEGのように、タンパク質半減期の向上、免疫原性の低減、表面の不動態化などの用途にご使用いただけます。商品を単一の蛍光基で標識し、良く特徴づけされたトレーサーを作成することも可能です。
単蛍光デキストランは蛍光デキストランの商品リストに含まれています。
単一の保護されたチオール(ジチオールピリジル基)を用いて合成されたモノチオールデキストランや、クリックケミストリーに使用可能な単機能化デキストランはカスタム商品として提供いたします。
| カタログ番号 | 商品 | 分子量 | 容量 |
|---|---|---|---|
| mA10 | Monoamino Dextran | 10 kDa | 100 mg, 500 mg |
| mAD40 | Monoamino Dextran | 40 kDa | 100 mg, 500 mg |
| mAD70 | Monoamino Dextran | 70 kDa | 100 mg, 500 mg |
| mAD110 | Monoamino Dextran | 100 kDa | 100 mg, 500 mg |
| mAD250 | Monoamino Dextran | 250 kDa | 100 mg, 500 mg |
| mAD500 | Monoamino Dextran | 500 kDa | 100 mg, 500 mg |
| mBiotDex10 | Mono Biotin Dextran | 10 kDa | 2 mg, 25 mg |
| mBiotDex40 | Mono Biotin Dextran | 40 kDa | 2 mg, 25 mg |
| mBiotDex70 | Mono Biotin Dextran | 70 kDa | 2 mg, 25 mg |
| mBiotDex250 | Mono Biotin Dextran | 250 kDa | 2 mg, 25 mg |
| mBiotDex500 | Mono Biotin Dextran | 500 kDa | 2 mg, 25 mg |
| mCD10 | Monocarboxyl Dextran | 10 kDa | 100 mg, 500 mg |
| mCD40 | Monocarboxyl Dextran | 40 kDa | 100 mg, 500 mg |
| mCD70 | Monocarboxyl Dextran | 70 kDa | 100 mg, 500 mg |
| mCD100 | Monocarboxyl Dextran | 100 kDa | 100 mg, 500 mg |
| mCD250 | Monocarboxyl Dextran | 250 kDa | 100 mg, 500 mg |
| mCD500 | Monocarboxyl Dextran | 500 kDa | 100 mg, 500 mg |
| – | Monothiol dextran | お問い合わせ | 25 mg, 100 mg, 500 mg |
Multi-Functionalized Dextrans
Fina社では、独自の末端標識技術を用いて多機能化されたデキストランの受託合成を行っています。
デキストランの機能化には様々な組み合わせがあるため、FinaBio社の多機能化デキストランの多くは受託合成品として提供されています。ご興味のある機能化デキストランがございましたら、(株)東京未来スタイルまでお問い合わせください。

単機能化アミノデキストラン
例:単一のカルボキシル基、チオール基、ビオチン、スクアレン酸エステル、クリックケミストリー試薬などを付加されたアミノデキストラン
単機能化カルボキシルデキストラン
例:単一のアミノ基、チオール基、ビオチン、スクアレン酸エステル、クリックケミストリー試薬などを付加されたカルボキシルデキストラン
High Ratio Maleimide Dextrans

この商品はFina Biosolutions社の他の修飾されたデキストランとは異なる製法で製造されています。High Ratio Maleimide Dextransの製造では、エーテル結合ではなくエステル結合によってデキストランにマレイミドが付加されます。マレイミドの部分によって機能化されたデキストランは、チオール-マイケル反応とラジカルチオール-エン反応において非常に有用な「エン」の要素となります。6 kDaと70 kDaのマレイミドデキストランを、グルコース中のマレイミドの割合(DS)が0.2または1.2の状態で販売しております。その他の分子量は、カスタム製造によりお求めいただけます。
| カタログ番号 | 商品 | 分子量 | マレイミド / グルコース | 容量 |
|---|---|---|---|---|
| MAL-DEX6-0.2 | Dextran maleimidohexanoate | 6 kDa | 0.2 | 5 mg, 25 mg, 100 mg |
| MAL-DEX6-1.2 | Dextran maleimidohexanoate | 6 kDa | 1.2 | 5 mg, 25 mg, 100 mg |
| MAL-DEX70-0.2 | Dextran maleimidohexanoate | 70 kDa | 0.2 | 5 mg, 25 mg, 100 mg |
| MAL-DEX70-1.2 | Dextran maleimidohexanoate | 70 kDa | 1.2 | 5 mg, 25 mg, 100 mg |
各商品の価格のお問合せ、商品仕様書のご依頼、その他のお問い合わせは下記までお願いします。
【商品取扱元】株式会社 東京未来スタイル
info@tokyofuturestyle.com
TEL:029-851-9222 FAX:029-851-9220

